חטיבה ותיכון
תאריך | יום בשבוע | מס'ימי לימוד | אירוע | מנהלת /צוות ניהול | צוות חינוכי | שכבת ז | שכבת ח | שכבת ט | לוח בחינות ז | לוח בחינות ח | לוח בחינות ט | ||
25/08/25 | |||||||||||||
26/08/25 | היערכות צוות ניהול | צוות ניהול | |||||||||||
27/08/25 | |||||||||||||
28/08/25 | יום היערכות | ||||||||||||
29/08/25 | מפגש היכרות שכבת ז +מחנכים | ||||||||||||
30/08/25 | |||||||||||||
31/08/25 | שבת | ||||||||||||
01/09/24 | א' | 1 | פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה | ||||||||||
02/09/24 | ב' | 2 | |||||||||||
03/09/24 | ג' | 3 | |||||||||||
1 | 04/09/24 | ד' | 4 | ||||||||||
05/09/24 | ה' | 5 | |||||||||||
06/09/24 | ו' | ||||||||||||
07/09/24 | שבת | שבת | |||||||||||
08/09/24 | א' | 6 | |||||||||||
09/09/24 | ב' | 7 | |||||||||||
10/09/24 | ג' | 8 | |||||||||||
2 | 11/09/24 | ד' | 9 | ערב – אסיפת הורים ובחירת יו"ר | |||||||||
12/09/24 | ה' | 10 | |||||||||||
13/09/24 | ו' | ||||||||||||
14/09/24 | שבת | שבת | |||||||||||
15/09/24 | א' | 11 | |||||||||||
16/09/24 | ב' | 12 | |||||||||||
3 | 17/09/24 | ג' | 13 | ||||||||||
18/09/24 | ד' | 14 | |||||||||||
19/09/24 | ה' | 15 | |||||||||||
20/09/24 | ו' | ||||||||||||
21/09/24 | שבת | שבת | |||||||||||
22/09/24 | א' | 16 | |||||||||||
23/09/24 | ב' | 17 | |||||||||||
4 | 24/09/24 | ג' | 18 | ||||||||||
25/09/24 | ד' | 19 | |||||||||||
26/09/24 | ה' | 20 | |||||||||||
27/09/24 | ו' | ||||||||||||
28/09/24 | שבת | שבת | |||||||||||
29/09/24 | א' | 21 | |||||||||||
30/09/24 | ב' | 22 | |||||||||||
5 | 01/10/24 | ג' | 23 | ||||||||||
02/10/24 | ד' | חופשה- ערב ראש השנה | |||||||||||
03/10/24 | ה' | חופשה – ראש השנה | |||||||||||
04/10/24 | ו' | חופשה – ראש השנה | |||||||||||
05/10/24 | שבת | שבת | |||||||||||
06/10/24 | א' | 24 | |||||||||||
07/10/24 | ב' | 25 | |||||||||||
6 | 08/10/24 | ג' | 26 | ||||||||||
09/10/24 | ד' | 27 | |||||||||||
10/10/24 | ה' | 28 | |||||||||||
11/10/24 | ו' | חופשה- ערב כיפור | |||||||||||
12/10/24 | שבת | שבת (יום הכיפורים) | |||||||||||
13/10/24 | א' | חופשה בין כיפור לסוכות | |||||||||||
14/10/24 | ב' | חופשה בין כיפור לסוכות | |||||||||||
15/10/24 | ג' | חופשה בין כיפור לסוכות | |||||||||||
16/10/24 | ד' | חופשה – ערב סוכות | |||||||||||
17/10/24 | ה' | חופשה – סוכות | |||||||||||
18/10/24 | ו' | חופשה – סוכות | |||||||||||
19/10/24 | שבת | שבת | |||||||||||
20/10/24 | א' | חופשה – סוכות | |||||||||||
8 | 21/10/24 | ב' | חופשה – סוכות | ||||||||||
22/10/24 | ג' | חופשה – סוכות | |||||||||||
23/10/24 | ד' | חופשה – סוכות | |||||||||||
24/10/24 | ה' | חופשה – סוכות | |||||||||||
25/10/24 | ו' | ||||||||||||
26/10/24 | שבת | שבת | |||||||||||
27/10/24 | א' | 29 | |||||||||||
9 | 28/10/24 | ב' | 30 | ||||||||||
29/10/24 | ג' | 31 | |||||||||||
30/10/24 | ד' | 32 | הצגה צו פינוי | ||||||||||
31/10/24 | ה' | 33 | |||||||||||
01/11/24 | ו' | ||||||||||||
02/11/24 | שבת | שבת | |||||||||||
03/11/24 | א' | 34 | |||||||||||
04/11/24 | ב' | 35 | |||||||||||
10 | 05/11/24 | ג' | 36 | ||||||||||
06/11/24 | ד' | 37 | |||||||||||
07/11/24 | ה' | 38 | |||||||||||
08/11/24 | ו' | ||||||||||||
09/11/24 | שבת | שבת | |||||||||||
10/11/24 | א' | 39 | |||||||||||
11/11/24 | ב' | 40 | |||||||||||
11 | 12/11/24 | ג' | 41 | ||||||||||
13/11/24 | ד' | 42 | יום הזכרון לרצח יצחק רבין ז"ל | ||||||||||
14/11/24 | ה' | 43 | |||||||||||
15/11/24 | ו' | ||||||||||||
16/11/24 | שבת | שבת | |||||||||||
17/11/24 | א' | 44 | |||||||||||
18/11/24 | ב' | 45 | סיום רבעון א' | ||||||||||
19/11/24 | ג' | 46 | |||||||||||
12 | 20/11/24 | ד' | 47 | צייר דוראר באכרי | |||||||||
21/11/24 | ה' | 48 | |||||||||||
22/11/24 | ו' | ||||||||||||
23/11/24 | שבת | שבת | |||||||||||
24/11/24 | א' | 49 | |||||||||||
25/11/24 | ב' | 50 | |||||||||||
26/11/24 | ג' | 51 | |||||||||||
27/11/24 | ד' | 52 | |||||||||||
28/11/24 | ה' | 53 | חג הסיגד | ||||||||||
29/11/24 | ו' | ||||||||||||
30/11/24 | שבת | שבת | |||||||||||
01/12/24 | א' | 54 | |||||||||||
02/12/24 | ב' | 55 | |||||||||||
03/12/24 | ג' | 56 | |||||||||||
14 | 04/12/24 | ד' | 57 | המצגה ליקוי ירח | |||||||||
05/12/24 | ה' | 58 | |||||||||||
06/12/24 | ו' | ||||||||||||
07/12/24 | שבת | שבת | |||||||||||
08/12/24 | א' | 59 | |||||||||||
09/12/24 | ב' | 60 | |||||||||||
15 | 10/12/24 | ג' | 61 | ||||||||||
11/12/24 | ד' | 62 | |||||||||||
12/12/24 | ה' | 63 | הצגה מה זאת אהבה | ||||||||||
13/12/24 | ו' | ||||||||||||
14/12/24 | שבת | שבת | |||||||||||
15/12/24 | א' | 64 | |||||||||||
16/12/24 | ב' | 65 | |||||||||||
17/12/24 | ג' | 66 | |||||||||||
18/12/24 | ד' | 67 | טיול שנתי ט- אנא שלומי | ||||||||||
16 | 19/12/24 | ה' | 68 | טיול שנתי ט – אנא שלומי | |||||||||
20/12/24 | ו' | ||||||||||||
21/12/24 | שבת | שבת | |||||||||||
22/12/24 | א' | 69 | |||||||||||
23/12/24 | ב' | 70 | |||||||||||
17 | 24/12/24 | ג' | 71 | ||||||||||
25/12/24 | ד' | 72 | |||||||||||
26/12/24 | ה' | 73 | |||||||||||
27/12/24 | ו' | חופשת חנוכה | |||||||||||
28/12/24 | שבת | שבת | |||||||||||
29/12/24 | א' | חופשת חנוכה | |||||||||||
30/12/24 | ב' | חופשת חנוכה | |||||||||||
31/12/24 | ג' | חופשת חנוכה | |||||||||||
17.1.1900 | 01/01/25 | ד' | חופשת חנוכה | ||||||||||
02/01/25 | ה' | חופשת חנוכה | |||||||||||
03/01/25 | ו' | ||||||||||||
04/01/25 | שבת | שבת | |||||||||||
05/01/25 | א' | 74 | |||||||||||
06/01/25 | ב' | 75 | |||||||||||
07/01/25 | ג' | 76 | |||||||||||
17.1.1900 | 08/01/25 | ד' | 77 | ||||||||||
09/01/25 | ה' | 78 | |||||||||||
10/01/25 | ו' | ||||||||||||
11/01/25 | שבת | שבת | |||||||||||
12/01/25 | א' | 79 | |||||||||||
13/01/25 | ב' | 80 | ט"ו בשבט- חג לאילנות | ||||||||||
14/01/25 | ג' | 81 | |||||||||||
15/01/25 | ד' | 82 | טיול שנתי ח- אנא מצדה | ||||||||||
16/01/25 | ה' | 83 | טיול שנתי ח- אנא מצדה | ||||||||||
17/01/25 | ו' | ||||||||||||
18/01/25 | שבת | שבת | |||||||||||
19/01/25 | א' | 83 | |||||||||||
20/01/25 | ב' | 84 | |||||||||||
20 | 21/01/25 | ג' | 85 | ||||||||||
22/01/25 | ד' | 86 | מופע תנו למוזיקה לדבר | מופע תנו למוזיקה לדבר | מופע תנו למוזיקה לדבר | ||||||||
23/01/25 | ה' | 87 | |||||||||||
24/01/25 | ו' | ||||||||||||
25/01/25 | שבת | שבת | |||||||||||
26/01/25 | א' | 88 | |||||||||||
27/01/25 | ב' | 89 | מחצית שנת הלימודים | ||||||||||
21 | 28/01/25 | ג' | 90 | ||||||||||
29/01/25 | ד' | 91 | |||||||||||
30/01/25 | ה' | 92 | |||||||||||
31/01/25 | ו' | ||||||||||||
01/02/25 | שבת | שבת | |||||||||||
02/02/25 | א' | 93 | |||||||||||
03/02/25 | ב' | 94 | הצגה תמונה משפחתית 10:00 | ||||||||||
04/02/25 | ג' | 95 | סופרת נאווה מקמל עתיר | ||||||||||
22 | 05/02/25 | ד' | 96 | ||||||||||
06/02/25 | ה' | 97 | |||||||||||
07/02/25 | ו' | ||||||||||||
08/02/25 | שבת | שבת | |||||||||||
09/02/25 | א' | 98 | |||||||||||
10/02/25 | ב' | 99 | |||||||||||
11/02/25 | ג' | 100 | |||||||||||
12/02/25 | ד' | 101 | |||||||||||
23 | 13/02/25 | ה' | 102 | ||||||||||
23 | 14/02/25 | ו' | |||||||||||
15/02/25 | שבת | שבת | |||||||||||
16/02/25 | א' | 103 | |||||||||||
24 | 17/02/25 | ב' | 104 | ||||||||||
18/02/25 | ג' | 105 | |||||||||||
19/02/25 | ד' | 106 | |||||||||||
20/02/25 | ה' | 107 | |||||||||||
21/02/25 | ו' | ||||||||||||
22/02/25 | שבת | שבת | |||||||||||
23/02/25 | א' | 108 | |||||||||||
24/02/25 | ב' | 109 | |||||||||||
25/02/25 | ג' | 110 | |||||||||||
26/02/25 | ד' | 111 | טיול שנתי ז-אנא בית שאן | ||||||||||
27/02/25 | ה' | 112 | טיול שנתי ז-אנא בית שאן | ||||||||||
28/02/25 | ו' | ||||||||||||
01/03/25 | שבת | שבת | |||||||||||
02/03/25 | א' | 113 | |||||||||||
03/03/25 | ב' | 114 | |||||||||||
04/03/25 | ג' | 115 | |||||||||||
26 | 05/03/25 | ד' | 116 | ||||||||||
06/03/25 | ה' | 117 | |||||||||||
07/03/25 | ו' | ||||||||||||
08/03/25 | שבת | שבת | |||||||||||
09/03/25 | א' | 118 | |||||||||||
27 | 10/03/25 | ב' | 119 | סיום רבעון ג' | |||||||||
11/03/25 | ג' | 120 | |||||||||||
12/03/25 | ד' | 121 | |||||||||||
13/03/25 | ה' | 122 | יום לימודים רגיל- תענית אסתר | ||||||||||
14/03/25 | ו' | חופשת פורים | |||||||||||
15/03/25 | שבת | שבת | |||||||||||
16/03/25 | א' | חופשת פורים | |||||||||||
17/03/25 | ב' | 123 | |||||||||||
28 | 18/03/25 | ג' | 124 | יום המעשים הטובים | יום המעשים הטובים | יום המעשים הטובים | יום המעשים הטובים | ||||||
19/03/25 | ד' | 125 | סרט היה היה ילד | ||||||||||
20/03/25 | ה' | 126 | |||||||||||
21/03/25 | ו' | ||||||||||||
22/03/25 | שבת | שבת | |||||||||||
23/03/25 | א' | 127 | שבוע מעברים | ||||||||||
24/03/25 | ב' | 128 | הצגה אלוף העולם | הצגה אלוף העולם | |||||||||
25/03/25 | ג' | 129 | שבוע מעברים | ||||||||||
29 | 26/03/25 | ד' | 130 | שבוע מעברים | |||||||||
27/03/25 | ה' | 131 | שבוע מעברים | ||||||||||
28/03/25 | ו' | ||||||||||||
29/03/25 | שבת | שבת | |||||||||||
30/03/25 | א' | 132 | |||||||||||
31/03/25 | ב' | 133 | |||||||||||
01/04/25 | ג' | 134 | |||||||||||
02/04/25 | ד' | 135 | |||||||||||
03/04/25 | ה' | 136 | |||||||||||
04/04/25 | ו' | חופשת פסח | |||||||||||
05/04/25 | שבת | שבת | |||||||||||
06/04/25 | א' | חופשת פסח | |||||||||||
07/04/25 | ב' | חופשת פסח | |||||||||||
08/04/25 | ג' | חופשת פסח | |||||||||||
31 | 09/04/25 | ד' | חופשת פסח | ||||||||||
10/04/25 | ה' | חופשת פסח | |||||||||||
11/04/25 | ו' | חופשת פסח | |||||||||||
12/04/25 | שבת | שבת | |||||||||||
13/04/25 | א' | חופשת פסח | |||||||||||
14/04/25 | ב' | חופשת פסח | |||||||||||
15/04/25 | ג' | חופשת פסח | |||||||||||
32 | 16/04/25 | ד' | חופשת פסח | ||||||||||
17/04/25 | ה' | חופשת פסח | |||||||||||
18/04/25 | ו' | חופשת פסח | |||||||||||
19/04/25 | שבת | שבת | |||||||||||
20/04/25 | א' | 137 | |||||||||||
21/04/25 | ב' | 138 | |||||||||||
33 | 22/04/25 | ג' | 139 | ||||||||||
23/04/25 | ד' | 140 | |||||||||||
24/04/25 | ה' | 141 | יום הזכרון לשואה ולגבורה(הוקדם) | ||||||||||
25/04/25 | ו' | ||||||||||||
26/04/25 | שבת | שבת | |||||||||||
27/04/25 | א' | 142 | |||||||||||
28/04/25 | ב' | 143 | |||||||||||
34 | 29/04/25 | ג' | 144 | ||||||||||
30/04/25 | ד' | 145 | יום הזכרון לחללי מערכות ישראל | ||||||||||
01/05/25 | ה' | חופשת יום העצמאות | |||||||||||
02/05/25 | ו' | ||||||||||||
03/05/25 | שבת | שבת | |||||||||||
04/05/25 | א' | 146 | |||||||||||
05/05/25 | ב' | 147 | |||||||||||
35 | 06/05/25 | ג' | 148 | ||||||||||
07/05/25 | ד' | 149 | |||||||||||
08/05/25 | ה' | 150 | |||||||||||
09/05/25 | ו' | ||||||||||||
10/05/25 | שבת | שבת | |||||||||||
11/05/25 | א' | 151 | |||||||||||
12/05/25 | ב' | 152 | |||||||||||
36 | 13/05/25 | ג' | 153 | ||||||||||
14/05/25 | ד' | 154 | סרט פיגומים | ||||||||||
15/05/25 | ה' | 155 | |||||||||||
16/05/25 | ו' | ל"ג בעומר – ( יום לימודים) | |||||||||||
17/05/25 | שבת | שבת | |||||||||||
18/05/25 | א' | 156 | |||||||||||
19/05/25 | ב' | 157 | רחבת הריקודים | רחבת הריקודים | |||||||||
20/05/25 | ג' | 158 | |||||||||||
21/05/25 | ד' | 159 | |||||||||||
22/05/25 | ה' | 160 | |||||||||||
23/05/25 | ו' | ||||||||||||
24/05/25 | שבת | שבת | |||||||||||
25/05/25 | א' | 161 | |||||||||||
26/05/25 | ב' | 162 | יום ירושלים | ||||||||||
27/05/25 | ג' | 163 | |||||||||||
28/05/25 | ד' | 164 | |||||||||||
29/05/25 | ה' | 165 | |||||||||||
30/05/25 | ו' | ||||||||||||
31/05/25 | שבת | שבת | |||||||||||
01/06/25 | א' | חופשה חג השבועות | |||||||||||
02/06/25 | ב' | חופשה חג השבועות | |||||||||||
03/06/25 | ג' | 166 | |||||||||||
04/06/25 | ד' | 167 | |||||||||||
38 | 05/06/25 | ה' | 168 | ||||||||||
06/06/25 | ו' | ||||||||||||
07/06/25 | שבת | שבת | |||||||||||
08/06/25 | א' | 169 | |||||||||||
09/06/25 | ב' | 170 | |||||||||||
39 | 10/06/25 | ג' | 171 | ||||||||||
11/06/25 | ד' | 172 | |||||||||||
12/06/25 | ה' | 173 | |||||||||||
13/06/25 | ו' | ||||||||||||
14/06/25 | שבת | שבת | |||||||||||
15/06/25 | א' | 174 | |||||||||||
16/06/25 | ב' | 175 | |||||||||||
40 | 17/06/25 | ג' | 176 | ||||||||||
18/06/25 | ד' | 177 | |||||||||||
19/06/25 | ה' | 178 | |||||||||||
20/06/25 | ו' | ||||||||||||
21/06/25 | שבת | שבת | |||||||||||
22/06/25 | א' | ||||||||||||
23/06/25 | ב' | ||||||||||||
41 | 24/06/25 | ג' | |||||||||||
25/06/25 | ד' | ||||||||||||
26/06/25 | ה' | ||||||||||||
27/06/25 | ו' | ||||||||||||
28/06/25 | שבת | שבת | |||||||||||
29/06/25 | א' | ||||||||||||
30/06/25 | ב' | ||||||||||||
42 | 01/07/25 | ג' | |||||||||||
02/07/25 | ד' | ||||||||||||
03/07/25 | ה' | ||||||||||||
04/07/25 | ו' | ||||||||||||
05/07/25 | שבת | שבת | |||||||||||
06/07/25 | א' | ||||||||||||
07/07/25 | ב' | ||||||||||||
43 | 08/07/25 | ג' | |||||||||||
09/07/25 | ד' | ||||||||||||
10/07/25 | ה' | ||||||||||||
11/07/25 | ו' | ||||||||||||
12/07/25 | שבת | שבת | |||||||||||
13/07/25 | א' | ||||||||||||
14/07/25 | ב' | ||||||||||||
44 | 15/07/25 | ג' | |||||||||||
16/07/25 | ד' | ||||||||||||
17/07/25 | ה' | ||||||||||||
18/07/25 | ו' | ||||||||||||
19/07/25 | שבת | שבת | |||||||||||
20/07/25 | א' | ||||||||||||
21/07/25 | ב' | ||||||||||||
45 | 22/07/25 | ג' | |||||||||||
23/07/25 | ד' | ||||||||||||
24/07/25 | ה' | ||||||||||||
25/07/25 | ו' | ||||||||||||
26/07/25 | שבת | שבת | |||||||||||
27/07/25 | א' | ||||||||||||
28/07/25 | ב' | ||||||||||||
29/07/25 | ג' | ||||||||||||
30/07/25 | ד' | ||||||||||||
31/07/25 | ה' | ||||||||||||
01/08/25 | ו' | ||||||||||||
02/08/25 | שבת | שבת | |||||||||||
03/08/25 | א' | ||||||||||||
04/08/25 | ב' | ||||||||||||
05/08/25 | ג' | ||||||||||||
06/08/25 | ד' | ||||||||||||
07/08/25 | ה' | ||||||||||||
08/08/25 | ו' | ||||||||||||
09/08/25 | שבת | שבת | |||||||||||
10/08/25 | א' | ||||||||||||
11/08/25 | ב' | ||||||||||||
12/08/25 | ג' | ||||||||||||
13/08/25 | ד' | ||||||||||||
14/08/25 | ה' | ||||||||||||
15/08/25 | ו' | ||||||||||||
16/08/25 | שבת | שבת | |||||||||||
17/08/25 | א' | ||||||||||||
18/08/25 | ב' | ||||||||||||
19/08/25 | ג' | ||||||||||||
20/08/25 | ד' | ||||||||||||
21/08/25 | ה' | ||||||||||||
22/08/25 | ו' | ||||||||||||
23/08/25 | שבת | שבת | |||||||||||
24/08/25 | א' | ||||||||||||
25/08/25 | ב' | ||||||||||||
26/08/25 | |||||||||||||
27/08/25 | |||||||||||||
28/08/25 | |||||||||||||
29/08/25 |
תאריך | ספירת ימי לימוד | אירוע | ||||||
25/08/24 | א' | |||||||
26/08/24 | ב' | |||||||
27/08/24 | ג' | מפגש עם מורים חדשים/ צוות ניהול | מקרא: | |||||
28/08/24 | ד' | יום היערכות תשפ"ה | ארועים | |||||
29/08/24 | ה' | יום חופשי לפני חזרה ללימודים | חגים | |||||
30/08/24 | ו' | מבחנים | ||||||
31/08/24 | שבת | מתכונות בגרויות | ||||||
01/09/24 | א' | 1 | פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה | טקסים | ||||
02/09/24 | ב' | 2 | שביתה | פתיחה | ||||
03/09/24 | ג' | 3 | שביתה | |||||
04/09/24 | ד' | 4 | שביתה | |||||
05/09/24 | ה' | 5 | שביתה | |||||
06/09/24 | ו' | שביתה | ||||||
07/09/24 | שבת | שבת | ||||||
08/09/24 | א' | 6 | שביתה | |||||
09/09/24 | ב' | 7 | ||||||
09/09/24 | ב' | 7 | ||||||
10/09/24 | ג' | 8 | ||||||
11/09/24 | ד' | 9 | מבחן מיון אנגלית | שכבה י' | קופל | |||
12/09/24 | ה' | 10 | ||||||
13/09/24 | ו' | |||||||
14/09/24 | שבת | שבת | ||||||
15/09/24 | א' | 11 | ||||||
16/09/24 | ב' | 12 | ||||||
16/09/24 | ב' | 12 | מבחן 0 מיון מתמטיקה | י4, י5, י6 | שלי | |||
17/09/24 | ג' | 13 | ||||||
18/09/24 | ד' | 14 | ||||||
19/09/24 | ה' | 15 | ||||||
20/09/24 | ו' | |||||||
21/09/24 | שבת | שבת | ||||||
22/09/24 | א' | 16 | ||||||
23/09/24 | ב' | 17 | ||||||
24/09/24 | ג' | 18 | תרגיל חירום בית ספרי – הכרת הגזרות (הפסקה ראשונה) | כלל בית ספר | דותן | |||
25/09/24 | ד' | 19 | הדרכת עזרה ראשונה | שכבת י' | מתניה | |||
26/09/24 | ה' | 20 | הדרכת עזרה ראשונה | שכבת י' | מתניה | |||
26/09/24 | ה' | 20 | ||||||
27/09/24 | ו' | |||||||
28/09/24 | שבת | שבת | ||||||
29/09/24 | א' | 21 | הגשת גליונות/ מצגת הכרות – מחנכים | כלל בית ספר | מתניה | |||
30/09/24 | ב' | 22 | שיחה עם דתו (דוד) מכפר עזה 10:15 | שכבה יב | בר | |||
01/10/24 | ג' | 23 | תחרות קישוט כיתתית | כלל בית ספר | כלל בית ספר | |||
02/10/24 | ד' | חופשה- ערב ראש השנה | ||||||
03/10/24 | ה' | חופשה – ראש השנה | ||||||
04/10/24 | ו' | חופשה – ראש השנה | ||||||
05/10/24 | שבת | שבת | ||||||
06/10/24 | א' | 24 | ||||||
07/10/24 | ב' | 25 | יום הזיכרון לחללי השבעה באוקטובר | כלל בית הספר | חגי | |||
08/10/24 | ג' | 26 | אסיפת הורים ובחירת יו"ר ועד הורים | כלל בית ספר | כללי | |||
09/10/24 | ד' | 27 | מבחן 1 באנגלית | שכבה י' | קופל | |||
10/10/24 | ה' | 28 | ||||||
11/10/24 | ו' | חופשה- ערב כיפור | ||||||
12/10/24 | שבת | שבת (יום הכיפורים) | ||||||
13/10/24 | א' | חופשה – גשר בין כיפור לסוכות | ||||||
14/10/24 | ב' | חופשה – גשר בין כיפור לסוכות | ||||||
15/10/24 | ג' | חופשה – גשר בין כיפור לסוכות | ||||||
16/10/24 | ד' | חופשה – ערב סוכות | ||||||
17/10/24 | ה' | חופשה – סוכות | ||||||
18/10/24 | ו' | חופשה – סוכות | ||||||
19/10/24 | שבת | שבת | ||||||
20/10/24 | א' | חופשה – סוכות | ||||||
21/10/24 | ב' | חופשה – סוכות | ||||||
22/10/24 | ג' | חופשה – סוכות | ||||||
23/10/24 | ד' | חופשה – סוכות | ||||||
24/10/24 | ה' | חופשה – סוכות | ||||||
25/10/24 | ו' | |||||||
26/10/24 | שבת | שבת | ||||||
27/10/24 | א' | 29 | ||||||
28/10/24 | ב' | 30 | יום ספורט שכבת י' | שכבת י' | דותן ושירן | |||
29/10/24 | ג' | 31 | מבחן 1 – פיזיקה, כימיה, ביולוגיה | י4, י,5, י6 | מורי מדעים | |||
30/10/24 | ד' | 32 | יום מוקד והצגה – צו פינוי היכל התרבות ב 10:00 | שכבה י' | מתניה | |||
31/10/24 | ה' | 33 | ||||||
01/11/24 | ו' | |||||||
02/11/24 | שבת | שבת | ||||||
03/11/24 | א' | 34 | ||||||
04/11/24 | ב' | 35 | מבחן 1 מתמטיקה | שכבה י' | שלי עידן | |||
05/11/24 | ג' | 36 | מפגש ראשון – ניצוצות (8:30-10:00) | שכבה י' | מתניה | |||
06/11/24 | ד' | 37 | יום שדה – י2 | י2 | משה | |||
07/11/24 | ה' | 38 | ||||||
08/11/24 | ו' | |||||||
09/11/24 | שבת | שבת | ||||||
10/11/24 | א' | 39 | ||||||
11/11/24 | ב' | 40 | מבחן 1 מגמות | הנדסת תוכנה, מדעי הבריאות | בוריס/ ענבל | |||
12/11/24 | ג' | 41 | מפגש שני – ניצוצות (8:30-10:00) | שכבה י' | מתניה | |||
13/11/24 | ד' | 42 | ||||||
13/11/24 | ד' | 42 | יום הזכרון ליצחק רבין ז"ל | |||||
14/11/24 | ה' | 43 | מבחן 1 בהיסטוריה | שכבה י' | מור נאמן | |||
15/11/24 | ו' | |||||||
16/11/24 | שבת | שבת | ||||||
17/11/24 | א' | 44 | ||||||
18/11/24 | ב' | 45 | סיום רבע א' | |||||
19/11/24 | ג' | 46 | מפגש שלישי – ניצוצות (3 שעות מפגש) | שכבה י' | מתניה | |||
20/11/24 | ד' | 47 | יום שדה – י3 | י3 | קרין | |||
20/11/24 | ד' | 47 | סדנת צילום סמארטפון | כיתות חנ"מ | לורי | |||
21/11/24 | ה' | 48 | ||||||
22/11/24 | ו' | |||||||
23/11/24 | שבת | שבת | ||||||
24/11/24 | א' | 49 | ||||||
25/11/24 | ב' | 50 | סיור ביולוגיה/ כימיה/ ביו רפואה | מגמות | מזל/ אופיר/ ענבל | |||
26/11/24 | ג' | 51 | ||||||
27/11/24 | ד' | 52 | יום שדה י4 | י4 | עדי | |||
27/11/24 | ד' | 52 | סדנת צילום סמארטפון | כיתות חנ"מ | לורי | |||
28/11/24 | ה' | 53 | חג הסיגד | |||||
29/11/24 | ו' | |||||||
30/11/24 | שבת | שבת | ||||||
01/12/24 | א' | 54 | ||||||
02/12/24 | ב' | 55 | ||||||
03/12/24 | ג' | 56 | ||||||
04/12/24 | ד' | 57 | סדנת צילום סמארטפון | כיתות חנ"מ | לורי | |||
05/12/24 | ה' | 58 | ||||||
06/12/24 | ו' | |||||||
07/12/24 | שבת | שבת | ||||||
08/12/24 | א' | 59 | הצגה – פנתר לבן אשכול הפיס ב 12:15 | שכבה י' | מתניה | |||
09/12/24 | ב' | 60 | יום הורים – מחצית א | כלל בית הספר | כלל בית הספר | |||
10/12/24 | ג' | 61 | מבחן 2 באנגלית | שכבה י' | קופל | |||
11/12/24 | ד' | 62 | יום שדה י1 | י1 | מתניה | |||
11/12/24 | ד' | 62 | סדנת צילום סמארטפון | כיתות חנ"מ | לורי | |||
12/12/24 | ה' | 63 | ||||||
13/12/24 | ו' | |||||||
14/12/24 | שבת | שבת | ||||||
15/12/24 | א' | 64 | סדנת כתיבה מפגש 1 | כלל בית ספר | חגי | |||
16/12/24 | ב' | 65 | ||||||
17/12/24 | ג' | 66 | ||||||
18/12/24 | ד' | 67 | יום שדה י5 | י5 | לינוי | |||
19/12/24 | ה' | 68 | מבחן 2 היסטוריה | שכבה י' | מור נאמן | |||
20/12/24 | ו' | |||||||
21/12/24 | שבת | שבת | ||||||
22/12/24 | א' | 69 | סדנת כתיבה מפגש 2 | כלל בית ספר | חגי | |||
22/12/24 | א' | 69 | הרצאה עם עוזי פציניאש לוחם ימ"מ | 3 סבבים כלל בית ספר | חגי | |||
23/12/24 | ב' | 70 | יום שיא מתמטיקה | שכבת י' | עידן שלי | |||
24/12/24 | ג' | 71 | ||||||
25/12/24 | ד' | 72 | יום שדה י6 | י6 | אביטל | |||
25/12/24 | ד' | 72 | סדנת צילום סמארטפון | כיתות חנ"מ | לורי | |||
26/12/24 | ה' | 73 | מרוץ הלפיד וארוחה חגיגית | |||||
27/12/24 | ו' | חופשת חנוכה | ||||||
28/12/24 | שבת | שבת | ||||||
29/12/24 | א' | חופשת חנוכה | ||||||
30/12/24 | ב' | חופשת חנוכה | ||||||
31/12/24 | ג' | חופשת חנוכה | ||||||
01/01/25 | ד' | חופשת חנוכה | ||||||
02/01/25 | ה' | חופשת חנוכה | ||||||
03/01/25 | ו' | |||||||
04/01/25 | שבת | שבת | ||||||
05/01/25 | א' | 74 | סדנת כתיבה מפגש 3 | כלל בית ספר | חגי | |||
06/01/25 | ב' | 75 | מבחן 2 במתמטיקה | שכבה י' | שלי עידן | |||
07/01/25 | ג' | 76 | ||||||
08/01/25 | ד' | 77 | ||||||
09/01/25 | ה' | 78 | הצגה – בלי פאניקה היכל התרבות ב 10:15 | שכבת י' | מתניה | |||
10/01/25 | ו' | |||||||
11/01/25 | שבת | שבת | ||||||
12/01/25 | א' | 79 | ||||||
13/01/25 | ב' | 80 | מבחן 2 מגמות (לא כולל ניהול עסקי ותיירות) | שכבה י' | מורי המגמות | |||
14/01/25 | ג' | 81 | ||||||
15/01/25 | ד' | 82 | ||||||
16/01/25 | ה' | 83 | ||||||
17/01/25 | ו' | |||||||
18/01/25 | שבת | שבת | ||||||
19/01/25 | א' | 83 | סדנת כתיבה מפגש 4 | כלל בית ספר | חגי | |||
20/01/25 | ב' | 84 | ||||||
21/01/25 | ג' | 85 | מבחן 2 – פיזיקה, כימיה, ביולוגיה | י4, י,5, י6 | מורי מדעים | |||
21/01/25 | ג' | 85 | סיור גאוגרפיה | י3 | מאיר | |||
22/01/25 | ד' | 86 | יום השפה העברית | שכבה י' | עדי שוורץ חגג | |||
23/01/25 | ה' | 87 | ||||||
24/01/25 | ו' | |||||||
25/01/25 | שבת | שבת | ||||||
